EN 13034: Protección contra productos químicos líquidos
Tableau 1 Exigences en matière de performance (EN 14325:2004)
Tests | Méthode | Exigences |
---|---|---|
Résistance à l’usure | EN 530-2 | Catégorie 1: > 10 cycles |
Résistance aux déchirures trapézoïdales | ISO 9073-4 | Catégorie 1: > 10 N |
Résistance à la traction | ISO 13934-1 | Catégorie 1: > 30 N |
Résistance à la perforation | EN 863 | Catégorie 1: > 5 N |
Pouvoir hydrofuge* | EN 368 | Catégorie 3: > 95% |
Résistance à la pénétra-tion aux liquides* | EN 368 | Catégorie 3: > 95% |
* Voir tableau 2 Liste des produits chimiques de référence utilisés pour les tests de pénétration et de résistance hydrofuge
Tableau 2 Liste des produits chimiques de référence utilisés pour les tests de pénétration et de résistance hydrofuge
Produit chimique | Produit chimique en % | Température °C (± 2 °C) |
---|---|---|
Acide sulphurique (H2SO4) | 30 (aqueux) | 20 |
Hydroxyde de sodium (NaOH) | 20 (aqueux) | 20 |
o-xylène | Non dilué | 20 |
Butan-1-ol | Non dilué | 20 |
CONSEILS D’ENTRETIEN
Suivre les instructions d’entretien inscrites sur le vêtement. N’utiliser que des lessives synthétiques. Ne pas utiliser de les-sive contenant du savon. Bien nettoyer les vêtements pour une protection maximum. Après nettoyage des vêtements, ceux-ci doivent être contrôlés et il faut vérifier si la couche de finition en Teflon a besoin d’être retouchée. Les vêtements ne peuvent être réparés qu’avec des matériaux conformest aux normes relatives au vêtement.