EN 343: Ropa de trabajo certificada de protección contra la lluvia
La ropa de protección certificada conforme a EN 343 protege contra las precipitaciones en forma de lluvia, nieve, niebla y humedad del suelo. La prenda y las costuras se ensayan para comprobar su resistencia al agua así como la resistencia al vapor de agua. La prenda se clasifica de acuerdo con sus propiedades de resistencia al agua y la resistencia al vapor de agua da el tiempo de trabajo recomendado.
A = Classe de pénétration de l'eau (max 3)
B = Classe de résistance évaporative (max 3)
La résistance à la pénétration de l'eau | Classe | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
Test sur les tissus | ≥ 8000 Pa, avant le pré-traitement | ≥ 8000 Pa, après le pré-traitement | ≥ 13 000 Pa, après le pré-traitement |
Test sur les coutures avant le pré-traitement | ≥ 8 000 Pa | ≥ 8 000 Pa | ≥ 13 000 Pa |
1 mVc (meter water column) = 10 000 Pa
Résistance évaporative en fonction du temps de travail | Classe | ||
---|---|---|---|
Temperature d'exploitation, ° | 1 | 2 | 3 |
25 | 60 | 105 | 205 |
20 | 75 | 250 | - |
15 | 100 | - | - |
10 | 240 | - | - |
5 | - | - | - |
"-" signifie que le temps de travail n'est pas limité