EN ISO 20345:2011: Calzado de seguridad
Especificación para el calzado de seguridad de uso profesional: Calzado con características adecuadas para proteger al usuario contra lesiones que pueden producirse en sectores profesionales para los que se ha diseñado el calzado, con punteras de protección contra golpes que resisten una fuerza de impacto de 200 J.
• I. Calzado de cuero y otros materiales, excluido el calzado todo de caucho o todo polimérico.
• I. Calzado de cuero y otros materiales, excluido el calzado todo de caucho o todo polimérico.
• II. Calzado todo de caucho o todo polimérico.
Categorías de marcado del calzado de seguridad:
Categoría | Clase | Habilidades adicionales |
---|---|---|
SB | I or II | |
S1 | I |
|
S2 | I | Como S1 + Penetración y absorción de agua. |
S3 | I | Como S2 + Resistencia a la penetración y plantas con crampones. |
S4 | II | Propiedades antiestáticas Absorbedor de energía en el talón |
S5 | II | Como S4 + resistencia a la penetración y suelas con clavos |
Habilidades adicionales:
Requisitos | Symbol | |
---|---|---|
Todo el zapato | Protección antiperforación | P |
Zapatos conductivos | C | |
Zapatos antiestáticos | A | |
Zapatos con aislamiento eléctrico | I | |
Aislamiento de calor por la suela | HI | |
Aislamiento del frío por la suela | CI | |
Absorbedor de energía en el talón | E | |
Resistencia al agua | WR | |
Protección del Metatarsiano | M | |
Protección del tobillo | AN | |
Parte superior del zapato | Absorción y penetración de agua | WRU |
Resistencia de corte | CR | |
Suela | Resistencia al contacto con una fuente de calor | HO |
Condiciones para calzado de trabajo antideslizante:
Marcado del producto para propiedades antideslizantes | Symbol |
---|---|
Baldosa cerámica con laurilsulfato de sodio | SRA |
Acero con glicerol | SRB |
Baldosas cerámicas con lauril sulfato sódico y acero con glicerol | SRC |